IWF adalah balokan baja yang umumnya digunakan untuk : balok, kolom, tiang pancang, support atas atau support bawah di balok komposite atau kolom, kantilever kanopi, dan berbagai struktur lain nya.
Istilah lain dari material ini adalah: Wide Flange ( WF ), WF, UB, UC, balok I, balok W.
Baja WF (Wide Flange) dinamakan ‘Wide Flange’ sesuai dengan dimensinya ada bagian Wide (web) = Tinggi dan Flange = Lebar. Contoh dimensi 200×100. Setiap ukuran dimensi mempunyai ketebalan yang berbeda semakin besar ukuran (Dimensi) Maka semakin tebal pula web dan flange nya.
![]() |
![]() |
Marking/ Merk: |
|
Standar Mutu: | JIS G 3192-2005,SNI |
IWF Gunung garuda (iwf GG) dan IWF Krakatau Steel (IWF KS) dipasaran tersedia dalam ukuran panjang 6m/btg dan panjang 12m/btg nya.
Berikut adalah Tabel Berat IWF tersebut:
NO | UKURAN STANDAR (mm) | BERAT (Kg /M) |
1 | WF 150X75X5X7 | 14.000 |
2 | WF 200X100X5,5X8 | 21.333 |
3 | WF 250X125X6X9 | 29.600 |
4 | WF 300X150X6,5X9 | 36.700 |
5 | WF 350X175X7X11 | 49.600 |
6 | WF 400X200X8 X13 | 66.000 |
7 | WF 450X200X9X14 | 76.000 |
8 | WF 500X200X10X16 | 89.583 |
NO | UKURAN NON-STANDAR (mm) | BERAT (Kg /M) |
1 | WF 148X100X6X9 | 21.100 |
2 | WF 198X99X4,5X7 | 18.200 |
3 | WF 248X124X5X8 | 25.700 |
4 | WF 298X149X6X8 | 32.000 |
5 | WF 346X174X6X9 | 41.417 |
6 | WF 396X199X7X11 | 56.625 |
7 | WF 600X200X11X17 | 106.000 |
NOTE : *grey = ukuran non standar yang tersedia berdasarkan permintaan dan dikenakan jumlah minimum